Marcianise-Dei 614 che hanno cliccato sul link del sondaggio ” Chi è il migliore assessore della squadra targata Velardi?” e visionato le domande, 429 hanno espresso il loro voto. Qui di seguito i risultati:
# | Choice | Votes | % |
---|---|---|---|
1 | Cinzia Laurenza | 112 | 26.1 |
2 | Angela Letizia | 24 | 5.6 |
3 | Concetta Marino | 20 | 4.7 |
4 | Angelo Musone | 28 | 6.5 |
5 | Tommaso Rossano | 106 | 24.7 |
6 | Nicola Salzillo | 55 | 12.8 |
7 | Gabriele Trombetta | 22 | 5.1 |
8 | Nessuno | 10 | 2.3 |
9 | Tutti | 42 | 9.8 |
10 | Non so | 10 | 2.3 |
P.S: Si tratta di una semplice manifestazione d’opinione fondata sulla partecipazione spontanea degli utenti, non basata su metodi di rilevazione scientifica applicati ad un campione.