A meno di 3 settimane dal voto, pubblico i sondaggi nei diversi collegi nazionali e i risultati a Marcianise delle ultime elezioni politiche per il rinnovo
dei due rami del Parlamento italiano – la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica – che si tennero domenica 24 e lunedì 25 febbraio del 2013, per un opportuno confronto con le stime dei sondaggi, che a fine settimana non potranno più essere pubblicati e diffusi. Qui di seguito i dati:
Sondaggi 2018
Collegio di Caserta-Marcianise-Maddaloni e hinterland
Candidato centrosinistra
Angela Letizia (PD) – 21,94%
Candidato centrodestra
Cicia Lucrezia (FI) – 38,63%
Candidato M5S
Del Monaco Antonio – 31,51
Lo studio si basa solo sui sondaggi delle ultime due settimane, ma anche sui flussi da un partito all’altro applicati ai risultati delle politiche 2013 in ogni collegio del Rosatellum. Naturalmente si tratta di stime approssimative e, al netto del normale margine di errore statistico, gli elettori possono riservare sorprese.
Per approfondimenti:
Politiche 2013
Comune di MARCIANISE Camera
- % VOTANTI 69.77%
- SEZIONI SCRUTINATE 35 / 35
- ABITANTI: 40.439
- ELETTORI: 30.415
Lista | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 5.573 | 27,73 | – |
GRANDE SUD – MPA | 504 | 2,5 | – |
FRATELLI D’ITALIA | 132 | 0,65 | – |
PARTITO PENSIONATI | 97 | 0,48 | – |
LA DESTRA | 82 | 0,4 | – |
LEGA NORD | 49 | 0,24 | – |
INTESA POPOLARE | 20 | 0,09 | – |
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 14 | 0,06 | – |
TOTALE SILVIO BERLUSCONI | 6.471 | 32,15 | – |
PARTITO DEMOCRATICO | 3.829 | 19,05 | – |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 581 | 2,89 | – |
CENTRO DEMOCRATICO | 299 | 1,48 | – |
TOTALE PIER LUIGI BERSANI | 4.709 | 23,42 | – |
UNIONE DI CENTRO | 2.215 | 11,02 | – |
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 917 | 4,56 | – |
FUTURO E LIBERTA’ | 177 | 0,88 | – |
TOTALE MARIO MONTI | 3.309 | 16,46 | – |
RIVOLUZIONE CIVILE | 364 | 1,81 | – |
TOTALE ANTONIO INGROIA | 364 | 1,81 | – |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 4.823 | 24 | – |
TOTALE GIUSEPPE PIERO GRILLO | 4.823 | 24 | – |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 45 | 0,22 | – |
TOTALE OSCAR FULVIO GIANNINO | 45 | 0,22 | – |
VOTO DI PROTESTA | 124 | 0,61 | – |
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 73 | 0,36 | – |
LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 60 | 0,29 | – |
IO AMO L’ITALIA | 38 | 0,18 | – |
CASAPOUND ITALIA | 33 | 0,16 | – |
RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 23 | 0,11 | – |
FORZA NUOVA | 19 | 0,09 | – |
TOTALE altri | – |
Risultati Senato
SILVIO BERLUSCONI
PIER LUIGI BERSANI
GIUSEPPE PIERO GRILLO
MARIO MONTI
ANTONIO INGROIA
DOMENICO SAVIO
GIACINTO MARCO PANNELLA
MARCO FERRANDO