Ecco i dati IN AGGIORNAMENTO
| VOTANTI | PERCENTUALE | |
| SEZ 1 | 602 su 905 | |
| SEZ 2 | 763 su 963 | |
| SEZ 3 | 594 su 809 | |
| SEZ 4 | 752 su 963 | |
| SEZ 5 | 672 su 910 | |
| SEZ 6 | 737 | |
| SEZ 7 | ||
| SEZ 8 | 564 su 829 | |
| SEZ 9 | 75%_ | |
| SEZ 10 | 75_% | |
| SEZ 11 | 484 su 697 | |
| SEZ 12 | ||
| SEZ 13 | 760 su 1055 | |
| SEZ 14 | 786 su 1009 | |
| SEZ 15 | ||
| SEZ 16 | 726 su 996 | |
| SEZ 17 | 727 su 996 | |
| SEZ 18 | 712 su 1007 | |
| SEZ 19 | 529 su 810 | |
| SEZ 20 | 624 su 844 | |
| SEZ 21 | ||
| SEZ 22 | ||
| SEZ 23 | ||
| SEZ 24 | 779 su 1045 | |
| SEZ 25 | 799 su 1153 | |
| SEZ 26 | ||
| SEZ 27 | ||
| SEZ 28 | ||
| SEZ 29 | ||
| SEZ 30 | ||
| SEZ 31 | 439 | |
| SEZ 32 | ||
| SEZ 33 | 382 su 562 | |
| SEZ 34 | ||
| SEZ 35 |